料金表
脱毛
レーザー脱毛料金表 | ||||
部位 | 1回目 | 2-4回目 | 5回目以後 | |
わき | 13,200 | 13.200 | 6,600 | |
ひじ上 | 44,000 | 33,000 | 22,000 | |
ひじ下 | 44,000 | 33,000 | 22,000 | |
ひじ下+手指 | 55,000 | 44,000 | 26,400 | |
手指のみ | 12,100 | 12,100 | 6,050 | |
ひざ下・表 | 66,000 | 44,000 | 33,000 | |
ひざ下・裏 | 44,000 | 33,000 | 22,000 | |
ひざ下・表裏(割安です) | 88,000 | 66,000 | 44,000 | |
太もも・表 | 88,000 | 66,000 | 44,000 | |
太もも・裏 | 55,000 | 44,000 | 26,400 | |
太もも・表裏(割安です) | 99,000 | 88,000 | 66,000 | |
背中全体 | 110,000 | 88,000 | 55,000 | |
ひげ(口周り) | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |
ひげ(口、頬、首) | 36,300 | 36,300 | 36,300 | |
ひげ(頬のみ) | 12,100 | 12,100 | 12,100 | |
ひげ(首のみ) | 19,800 | 19,800 | 19,800 | |
顔スポット1照射 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
体スポット1照射 | 550 | 550 | 550 | |
上記価格は税込み
価格は予告なく変更することがあります。
スポット照射はどこかの部位に追加しておこなう場合の参考価格です。
単独の照射料金ではありません。